| 設備 | メーカー名 | 備考 |
|---|---|---|
| レーザー加工機 | アマダ | LC1212αIV NT |
| アマダ | LC1212αIII NT | |
| タレパン | ムラテック | MOTORUM-2048LT |
| ベンダー | アマダ | RG-35 (1250) RG-50 (2000) HFB-125 (3000) |
| NCベンダー | アマダ | FαBIII 80 25 |
| NCバンドソー | アマダ | HFA250 |
| シャーリング | アマダ | M2045 |
| 旋盤 | HOWA | STRONG860(デジタルスケル付) |
| 旋盤 | ブルーライン | TYPE BL-5(デジタルスケル付) |
| フライス | MAKINO | KGJP |
| プレス機 | 45tパワープレス 15tパワープレス |
|
| セットプレス | 東洋工機 | HSP-20 |
| スポット溶接機 | ナショナル 大電 ナショナル 大電 |
35Kva、エア一式 35Kva、エア一式 7KVa、足踏み式 7KVa、足踏み式 |
| 溶接機(半自動) | ナショナル | 10 台 |
| 溶接機(アルミ半自動) | 大電 | 1 台 |
| 溶接機(アルゴン) | ナショナル 大電 |
4 台 5 台 |
| スタット溶接 | 1 台 (DC1501) | |
| その他 | メタルソー | 2 台 |
| パイプベンダー | 手動式 | |
| 線材曲げ機 | ||
| ボール盤 | ||
| ラジアルボール盤 | TOA TRD600C | |
| コンターマシン | NCC CC-300 | |
| 焼付塗装釜 | W2600 H2900 D4700 | |
| 自動プロ | 2 台(AP100) | |
| CAD及びグラフィック | Sheet works Solid works Illustrator Vector works Auto CAD |